Traducción del original en inglés realizada por MST Engineering. Ver original
Correspondencia dimensional propuesta
| Referencia original | Candidato | DI × sección (mm) |
|---|---|---|
| 9210-SC513 | MPF506W AS568-210 | 18.64 × 3.53 |
| 9326-SC513 | MPF506W AS568-326 | 40.64 × 5.33 |
| 9223-SC513 | MPF506W AS568-223 | 40.87 × 3.53 |
| 9220-SC520 | MPF506W AS568-220 | 34.52 × 3.53 |
Datos de material y condiciones de ensayo
| Propiedad | Morisz MPF506W | Chemraz 513 |
|---|---|---|
| Color | Blanco | Blanco |
| Rango térmico declarado | −10 to 250 °C | −30 to 210 °C |
| Dureza rotulada | 75; Shore A / ASTM D1415 | 80 Shore A; probeta tipo botón |
| Resistencia a tracción (MPa) | 16 | 11.032 |
| Alargamiento (%) | 218 | 165 |
| Tensión al 100% de alargamiento (MPa) | 5.6 | 7.239 |
| Deformación permanente / condiciones | 18%; 200 °C / 70 h; compresión aplicada no indicada | 25%; 204 °C / 70 h / 25% |
Qué informa el ensayo de plasma de oxígeno
Por qué el otro grado necesita revisión separada
Preparar cotización y evaluación
Documentos y guías
Fuentes originales
Supplier-provided Morisz MPF506W technical datasheet
MORISEAL / Morisz · Undated supplier copy; no revision printed · ZH
Detalles del archivo
Archivado: 2026-11-12 · 2 páginas · 420.5 KiB
SHA-256: cf84784bd7fed1a14651b387350537b453f21535c9253903cb2cc24429e8ff95
Chemraz 513 technical datasheet — retained August 2018 copy
Greene Tweed DS-US-SC-168 · 2018-08 supplied copy; original issue month · EN
Páginas citadas: p. 1
Detalles del archivo
Archivado: 2026-11-12 · 1 páginas · 420.9 KiB
SHA-256: 89c6431ccec50730f9e371e240773b45482b5b4ee255f0f9f74f3b349821b90a