芯片要做什么?
功率 / 模拟、嵌入式存储或逻辑,会走不同工艺路径。
Singapore少量芯片生产 · 人工确认
发一封非保密邮件,MST 帮你判断成熟节点 MPW、班次和封装测试路径是否合适。

先判断,再谈班次

功率 / 模拟、嵌入式存储或逻辑,会走不同工艺路径。
概念、原理图、版图或已清洁 GDSII,对应不同下一步。
裸片、封装、电测和样品处理,需要分别确认。

MST 人工介入
公开排期只用于初筛;slot、价格、PDK/NDA、数据接收和流片资格均由人工逐案确认。
把项目发给 MST2026 HHGrace MPW 班车排期
以下排期按已提供的 HHGrace 班车表整理,用于客户首轮选择节点、工艺平台和目标 shuttle code。最终 slot、PDK/NDA、价格、封装测试和接收条件仍需 MST 人工确认。
| Fab | 节点 | 工艺平台 | 工艺说明 | Booking Deadline | ETO and Data in | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fab7 | 90nm | 90nm Low Power BCD | 1.5V/5V/5-40V(BCD), 1.5V/5V/5-40V BCD + eFlash | 20th/Month | 25th/Month | HM427A | — | — | — | — | HM428A | — | — | — | HM429A | — | — |
| Fab7 | 90nm | 90nm Embedded Nord-Flash | Aggressive 90nm LP, ULL 1.5V/5V(Nord-Flash) | 20th/Month | 25th/Month | — | HM430A | — | — | — | — | HM431A | — | — | — | HM432A | — |
| Fab7 | 55nm | BC55NHSU2 | 55nm_BiCMOS(SiGe)_High Speed_1.2V/2.5V | 5th/Month | 10th/Month | — | — | — | — | — | HM442A | — | — | — | — | — | — |
| Fab9 | 55nm | BD55NLPUE | 55nm_BCD_Low Power_1.2V/5V Vgs, 5V/9V/12V/24V Vds | 20th/Month | 25th/Month | — | — | — | JM123A | — | — | — | — | — | — | JM124A | — |
| Fab9 | 55nm | 55nm Logic /55nm Nord-Flash | 55nm 1.2V/2.5V(Logic), 55nm 1.2V/5V or 1.2V/2.5V/5V(Nord-Flash) | 20th/Month | 25th/Month | — | — | JM125A | — | — | JM126A | — | — | JM127A | — | — | JM128A |
| Fab9 | 40nm | 40nm Logic /40nm Nord-Flash | 40nm 1.1V/2.5V(Logic), 40nm 1.1V/5V or 1.1V/2.5V/5V(Nord-Flash) | 5th/Month | 10th/Month | JM129A | — | — | — | JM130A | — | — | — | JM131A | — | — | — |
页面公开 shuttle code 和月度窗口;不公开供应端报价、联系人、邮件、合同或内部成本。最终可用性、准确 deadline、数据接收要求和报价以人工审核后的 MST 回复为准。
后续执行
需要再深入?